Artist: Alan Parsons Project
Song: Eye In The Sky
Instrumental Intro
| 6x|
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—
D|*—————————————————|—————————————————*|*—————————————————|—————————————————|—
A|*—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2—*|*—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—
E|——————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—
Bm Bm
—|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—
—|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—
—|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—
—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—
G Em
4x|
—|—————————————————|———————————————————|——————————————————|—————————————————|—
—|—————————————————|——————————————————*|*—————————————————|—————————————————|—
—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2——2—2—*|*—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—
—|—————————————————|———————————————————|——————————————————|—————————————————|—
Bm Bm
2x|
—|—————————————————|——————————————————|
—|—————————————————|—————————————————*|
—|—————————————————|—————————————————*|
—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3——|
G
Song Intro
| 2x|
G|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
D|*—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————*|
A|*—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—————————————————|—————————————————*|
E|——————————————————|—————————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3——|
Bm G
Verse 1
| 2x|
G|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—
D|*—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————*|—
A|*—5—5—5—5—5—5—5—5—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2—*|—
E|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—
D Bm
| 2x|
—|———————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—
—|*——————————————————|—————————————————*|—————————————————|—————————————————|—
—|*——————————————————|—————————————————*|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—————————————————|—
—|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3——|—————————————————|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—
G Bm Em
________ ____________
|Verse 1 |Verse 2 & 3
—|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
—|—————————————————|—————————————————|—12—12—12—12—12—12—12—12—|
—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—————————————————————————|
—|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
D
Verse 2
Chorus
| 2x|
G|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—
D|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————*|—
A|*—5—5—5—5—5—5—5—5—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—————————————————|—————————————————*|—
E|——————————————————|—————————————————|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2——|—
D F#m
|
G|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—
D|—————————————————|—————————————————|*—————————————————|—————————————————|—
A|—————————————————|—————————————————|*—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3———————————————|——————————————————|—————————————————|—
G Bm
4x|
—————————————————|——————————————————|
—————————————————|—————————————————*|
—————————————————|—————————————————*|
—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3——|
G
Verse 3
Chorus |2x]
Guitar solo / Outro
| 4x|
G|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
D|*—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————*|
A|*—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—————————————————|—————————————————*|
E|——————————————————|—————————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3——|
Bm G
...another one tabbed by ridopoco...
The Alan Parsons Project were a British progressive rock band active between 1975 and 1990, founded by Eric Woolfson and Alan Parsons.
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment