Atreyu — Someones Standing On My Chest
Tuning — CGCF
Tabbed By — XTheAgonySceneX ([email protected])
Intro—Guitar—No Bass
Verse
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————5———5/7—————————————————————————|
E|3—1—0—0——000—000—000—000———10—101010—10—101010—8—888|
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————5———5/7—10—1010108—7———————————|
E|3—1—0—0——000—000—000—000————————————————————————————|
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|
A|7/87—————————————5/7———————————————————————————————|
E|—————0—0——0—0——0—0———10—101010—10—101010—8—888——————|
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————5———5/7—10—1010108—7———————————|
E|3—1—0—0——000—000—000—000————————————————————————————|
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|
A|7/87—5~————————————————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————————————————————————|
Chorus
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|x4
A|———————5———————8———————5——————————————————————|
E|000—000———000—000———000—000———888—8—88—333—3—2——————|
Back to Verse
Skip Chorus and go to Bridge
Pre Bridge — Pick slide
Bridge
G|——————5———|——|———————5——————————————————————————————|
D|————————4—|x3|—————————4————————————————————————————|x2
A|3—6—3—————|——|—3—6—3————————————————————————————————|
E|——————————|——|——————————————————————————————————————|
Now its just Bass with the drums
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|x7
A|——————5—————————————————————————————————————————————|
E|0—3—0———6———————————————————————————————————————————|
then back to...
G|——————5———|——|———————5——————————————————————————————|
D|————————4—|x3|—————————4————————————————————————————|x2
A|3—6—3—————|——|—3—6—3————————————————————————————————|
E|——————————|——|——————————————————————————————————————|
Second half of bridge
G|———————————|——|—————————————————————————————————————|
D|———————————|x4|—————————————————————————————————————|
A|———————————|——|—————————————————————————————————————|
E|0—let—ring—|——|0000000000000000—————————————————————|
Post Bridge
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|x4
A|————————————————————————————————————————————————————|
E|00000000——33333333——88888888——33332222——————————————|
Outro
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————|
E|0~—8~—7~—3—2————————————————————————————————————————|
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————/10—8—7—7/8—7—5————————————————————————————|
E|0~—8~—7~————————————————————————————————————————————|
Each not is a triplet
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|x2
A|————————————————————————————————————————————————————|
E|0000—0000——8888—8888——7777—7777——3333—3333——————————|
G|————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————5/7/8/10——————5/7/8/10——————5/7/8/10——————1087/8—|
E|0000——————————8888——————————7777——————————3333——————————|
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|
A|—————5/7/8/10——————5/7/8/10——————5/7/8/10———————————|
E|0000——————————8888——————————7777——————————3333——————|
Not Triplets
G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|
A|/10—8—7—7/—8——7—5—0~————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————————————————————————|
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment