0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Beatles — All My Loving (ver 2) bass tabs

4.5 / 5 (8x)
  Rate this tab:


ALL MY LOVING (Bassline)
As recorded by Lennon/McCartney
Gtr I (E A D G) — 'Gtr. 1'
Q=145(8=s8)
4/4
Gtr I
W Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|——————————|—4——2——1—————|—————————————|——————————————|
|——————————|——————————4——|—2——0————————|———————2——————|
|——————————|—————————————|———————4——2——|—0——4—————4———|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|——————————2——|—4——4—————4——|—0——0——0——0——|
|—4——4—————4——|—0——0——4—————|———————4—————|—————————————|
|———————4—————|—————————————|—————————————|—————————————|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|—4——2——1—————|—————————————|—————————————|
|—2——2——2——2——|——————————4——|—2——0————————|———————2—————|
|—————————————|—————————————|———————4——2——|—0——4—————4——|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|——————————2——|———————4—————|—2———————————|
|—4——4—————4——|—0——0——4—————|—2——2—————2——|————4——2—————|
|———————4—————|—————————————|—————————————|——————————4——|
E H Q E Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|—4——2——1—————|—————————————|—————————————|
|—————————————|——————————4——|—2——0————————|———————2—————|
|—0———————————|—————————————|———————4——2——|—0——4—————4——|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|——————————2——|—4——4—————4——|—0——0——0——0——|
|—4——4—————4——|—0——0——4—————|———————4—————|—————————————|
|———————4—————|—————————————|—————————————|—————————————|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|—4——2——1—————|—————————————|—————————————|
|—2——2——2——2——|——————————4——|—2——0————————|———————2—————|
|—————————————|—————————————|———————4——2——|—0——4—————4——|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|——————————2——|———————4—————|—2———————————|
|—4——4—————4——|—0——0——4—————|—2——2—————2——|————4——2—————|
|———————4—————|—————————————|—————————————|——————————4——|
E H Q E Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|—————————————|—————————————|—2——2————————|
|—————————————|—4——4————————|—3——3—————3——|———————2——2——|
|—0———————————|———————4——4——|———————4—————|—————————————|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—2——2—————2——|—————————————|—————————————|—2———————————|
|———————2—————|—4——4————————|—3——3—————3——|————4——2—————|
|—————————————|———————4——4——|———————4—————|——————————4——|
E H Q E Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—2———————————|—————————————|
|—————————————|———————2——4——|————4——2—————|—2———————————|
|—————————————|—0——4————————|——————————4——|————4——2—————|
|—0———————————|—————————————|—————————————|——————————4——|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|—4——2——1—————|—————————————|—2———————————|
|———————2——4——|——————————4——|—2——0————————|————4——2—————|
|—0——4————————|—————————————|———————4——2——|——————————4——|
E H Q E Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|—4——2——1—————|—————————————|—————————————|
|—————————————|——————————4——|—2——0————————|———————2—————|
|—0———————————|—————————————|———————4——2——|—0——4—————4——|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|——————————2——|—4——4—————4——|—0——0——0——0——|
|—4——4—————4——|—0——0——4—————|———————4—————|—————————————|
|———————4—————|—————————————|—————————————|—————————————|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|—4——2——1—————|—————————————|—————————————|
|—2——2——2——2——|——————————4——|—2——0————————|———————2—————|
|—————————————|—————————————|———————4——2——|—0——4—————4——|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|——————————2——|———————4—————|—2———————————|
|—4——4—————4——|—0——0——4—————|—2——2—————2——|————4——2—————|
|———————4—————|—————————————|—————————————|——————————4——|
E H Q E Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—————————————|—————————————|—————————————|—2——2————————|
|—————————————|—4——4————————|—3——3—————3——|———————2——2——|
|—0———————————|———————4——4——|———————4—————|—————————————|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—2——2—————2——|—————————————|—————————————|—2——2————————|
|———————2—————|—4——4————————|—3——3—————3——|———————2——2——|
|—————————————|———————4——4——|———————4—————|—————————————|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—2——2—————2——|—————————————|—————————————|—2——2————————|
|———————2—————|—4——4————————|—4——4—————4——|———————2——2——|
|—————————————|———————4——4——|———————4—————|—————————————|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|—2——2—————2——|—————————————|—————————————|—2——2————————|
|———————2—————|—4——4————————|—4——4————————|———————2——2——|
|—————————————|———————4——4——|———————4——4——|—————————————|
~~~~~~~~~~~~~~~
W +W
|——————————|————————*|
|——————————|————————*|
|——————————|————————*|
|—0————————|—(0)————*|
Duration Legend
———————————————
W — whole; H — half; Q — quarter; E — 8th; S — 16th; T — 32nd; X — 64th; a — acciaccatura
+ — note tied to previous; . — note dotted; .. — note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi—
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature player for this song:
Beatles - All My Loving (ver 2) Bass Tab

Other versions of All My Loving

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment