Band: Beloved (us)
Song: Allure
Album: Failure On
Tabbed by: Matt G or choke383
Drop D Tuning: GDAD
0:03
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|2—2—2——2—2————2—2—2——2—2————2—2—2——2—2————2—2—2——2—2——————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————0—0—0——0—0————0—0—0——0—0——|
G|———————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————|
A|2—2—2——2—2————2—2—2——2—2——2~\——————————————————————————|
D|—————————————————————————————0—0—0——0—0————0—0—0——0—0——|
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|2—2—2——2—2————2—2—2——2—2————2—2—2——2—2————2—2—2——2—2——————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————0—0—0——0—0————0—0—0——0—0——|
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|2—2—2——2—2————2—2—2——2—2————2—2—2——2—2————2—2—2——2—2——————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————0—0—0——0—0————0—0—0——0—0——|
G|——————|
D|——————|
A|——————|
D|—9\———|
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|2—2—2——2—2————2—2—2——2—2————2—2—2——2—2————2—2—2——2—2——————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————0—0—0——0—0————0—0—0——0—0——|
G|————————————————————————————|
D|————————————————————————————|
A|2—2—2——2—2————2—2—2——2—2~~——|
D|————————————————————————————|
1:47
G|———————————————————————|
D|———————————————————————|
A|5—5—5—5———5—5—5555555——|
D|———————————————————————|x2
2:00
G|———————————————————|
D|———————————————————|
A|22222————2222——————|
D|—————0000————0000——|x8
G|——————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————|
D|33333333333333334444444444444444——|
G|———————————————————|
D|———————————————————|
A|22222————2222——————|
D|—————0000————0000——|x2
G|——————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————|
D|33333333333333334444444444444444——|
2:45
G|———————————————————————————|
D|———————————————————————————|
A|—————————————222222————————|
D|111—114400—0———————4400—0——|x4
3:09
G|————————————————————|
D|————————————————————|
A|2——————————2————————|
D|——4—3—0——————4—0—2——|x3
G|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|
A|2——————————2—————————————————————|
D|——4—3—0——————4—1111111111111111——|
Any comments, questions or jokes send to [email protected]
Comments
Report this comment
Quote
Post a comment