Song: My Kinda Lover
Artist: Billy Squier
Album: Don't Say No 1981)
Bassist: Mark Clarke
Tabbed by LoudLon for BigBassTabs.com
Standard tuning (EADG)
LEGEND:
r = rest
/ = slide up
\ = slide down
h = hammer on
p = pull off
X = muted strike
() = sustained note
vf = volume fade(appears above bar)
vo = volume out (appears above bar)
INTRO:
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E |—r———————————————————————————————|—r———————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
VERSE 1 (x2):
(Rest x3)
G |—————————————————————————————————||—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————||—————————————————————————————————|
A |—3———r———————————————————————————||—————————————————————————————————|
E |—————————————————————————————————||—r———————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
PRE—CHORUS (x2):
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————5———|
A |—————————————————————————————————|—————————3———————————————5———————|
E |—5———————0———————5—————0—5———3—\—|—1———————————————3———————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
CHORUS 1:
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————7———————7———5—\—|———————————————————3—————————3———|
A |—————————7—————————————7—————————|—————————3———————X———————3———————|
E |—5———————————————————————————————|—1———————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|———————————————5—r—5—4—4—————————|
D |—————————————————5———————————————|—————————7———5———————————7—7—5———|
A |—————————5———————————————————————|———————————————————————————————7—|
E |—3———————————————————————3———4———|—5———————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————7———————7———————|—————————————————3———————————————|
A |—————————7—————————————7—————————|—————————3———————————————————————|
E |—5———————————————————————————5—\—|—1———————————————————————1———————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————5———————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—————————5———————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E |—3———————————————————————3———4———|—5———————————————————————————————|(5)——————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
VERSE 2:
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—3———r———————————————————3———0—3—|—r———————————————————————1—r—0———|
E |———————————————————————————3—————|———————————————————————————————3—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————5—0—2—5—|—r———————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————0—3—|
E |—r———————————————————————————————|—————————————————————————3—r—————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—r———————————————————————3———0—3—|—r———————————————————————1—r—0———|
E |———————————————————————————3—————|———————————————————————————————3—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————5—0—2—5—|—r———————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E |—r———————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
PRE—CHORUS (x2):
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————5———|
A |—————————————————————————————————|—————————3———————————————5———————|
E |—5———————0———————5—————0—5———3—\—|—1———————————————3———————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
CHORUS 2:
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—7———————————————7———————7———5—r—|—3———————————————3———————3———————|
A |—————————7———r—————————7—————————|—————————3———r—————————3—————3———|
E |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—5———————————————5———————————————|—————7———7———5—7—r—7—r—5—7—5—————|
A |—————————5———————————————————————|—————————————————————————————7———|
E |—————————————————————————3———4———|—5———————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————7———————————————|—————————————————3———————————————|
A |—————————7———————————————————————|—————————3———————————————————————|
E |—5—————————————————————0—5———3—\—|—1———————————————————————1———r———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————5———————————————|—————————7———————7———7———7———7—6—|
A |—————————5———————————————————————|—————————————————————————————————|
E |—3———————————————————————3———/———|—5———————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
BRIDGE:
( x3 )
G |———————————————————————————————————12h14—12—\||—————————————————17—17———17—16—16—14—r—12—\|
D |—————————————————————————————12/14———————————||———————————————————————————————————————————|
A |—10—r—10—10—10—r—10—10—10—r——————————————————||—10—r—10—10—10—/———————————————————————————|
E |—————————————————————————————————————————————||———————————————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
( x3 )
G |———————————————————————————————————12h14—12—\||————————————————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————12/14———————————||————————————————————————————————————————————|
A |—10—r—10—10—10—r—10—10—10—r——————————————————||—10—r—10—10—10—r—10h12—10—r—10h12—10—r—10—9—|
E |—————————————————————————————————————————————||————————————————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|
A |—8—r—8—8—8—r—8—8—8—r—8—8—8—r—8———|
E |—————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 &
VERSE 3:
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—3———r———————————————————3———0—3—|—r———————————————————————1—r—0———|
E |———————————————————————————3—————|———————————————————————————————3—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————5—0—2—5—|—r———————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————0—3—|
E |—r———————————————————————————————|—————————————————————————3—r—————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—r———————————————————————3———0—3—|—r———————————————————————1—r—0———|
E |———————————————————————————3—————|———————————————————————————————3—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————5—0—2—5—|—r———————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E |—r———————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
PRE—CHORUS:
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————5———|
A |—————————————————————————————————|—————————3———————————————5———————|
E |—5———————0———————5—————0—5———3———|—1———————————————3———————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A |—————————————————————————————————|—————————3———————————————5———/———|
E |—5———————0———————5—————0—5———3———|—1———————————————3———————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
CHORUS 3:
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—7———————————————————————7———5—r—|—3———————————————3———————3———————|
A |—————————7———————0—————7—————————|—————————3—————————————3—————3—/—|
E |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|———————————————5—r—5—4—4—————————|
D |—5———————————————————————5———————|—7———————————5———————————7—7—5—5—|
A |—————————5—————————————5—————5—/—|—————————————————————————————————|
E |—————————————————3———————————————|—————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—7———————————————7———————7———5———|—3———————————————3———————3———3———|
A |—————————7—————————————7—————————|—————————3—————————————3—————————|
E |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—5———————————————5———————5———5———|—7———————7———7—5—7—7—5———5—7—5———|
A |—————————5—————————————5—————————|———————————————————————7———————7—|
E |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
CHORUS 4:
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—7———————————————7———————7———5—r—|—3———————3———————3———————3———3———|
A |—————————7———r—————————7—————————|—————————————————————————————————|
E |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—5———————————————5———————5———————|—7———————5—7—————————5—7—5———————|
A |—————————5—————————————5—————5—/—|—————5h7—————————5h7———————7—5———|
E |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—7———————————————————————————————|—————————————————3———————3———————|
A |—————————7———————————————————————|—————————3—————————————3—————3—/—|
E |—————————————————5—————0—5———3———|—1———————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————————————————————|—————14p12———————12———————12—14p12————————————|
D |—————————————————5———————————————|—5—/———————12h14————12h14——————————12h14—12—\—|
A |—————————5———————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
E |—3———————————————————————3———————|——————————————————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
OUTRO:
vf
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—————————————————7———————7———5———|—3———————————————3———3———————————|
A |—————————7—————————————7—————————|—————————3—————5———3—————3———————|
E |—5———————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
vo
G |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D |—5———————————————5———————5———6———|—7———————————————————————————————|
A |—————————5—————————————5—————————|—————————————————————————————————|
E |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
Follow along with the song:
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment