0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Black Rebel Motorcycle Club — Rise Or Fall (2) bass tabs



Band: Black Rebel Motorcycle Club
Song: Rise or Fall
Album: Take them on on your own

Bass uses distortion, between 150 and 160 BPM, the other tab has the wrong notes

Drum Intro 4 measures

Bass Comes in

Verse 6x
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————7—7—7—5—|
A|—————3—3—5—5—r—r—|—8—8—r—r—3—3—5—5—|—————3—3—5—5—r—r—|—8—8—r—r—————————|
E|—5—5—————————————|—————————————————|—5—5—————————————|—————————————————|

Chorus x2
G|—7—7—7—7—7—7—7———|—5—5—5—5—5—5—5———|—————————————————|—————————————————|
D|———————————————7—|———————————————7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

Verse 5x
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————7—7—7—5—|
A|—————3—3—5—5—r—r—|—8—8—r—r—3—3—5—5—|—————3—3—5—5—r—r—|—8—8—r—r—————————|
E|—5—5—————————————|—————————————————|—5—5—————————————|—————————————————|

Chorus x2
G|—7—7—7—7—7—7—7———|—5—5—5—5—5—5—5———|—————————————————|—————————————————|
D|———————————————7—|———————————————7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

Verse 2x
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————7—7—7—5—|
A|—————3—3—5—5—r—r—|—8—8—r—r—3—3—5—5—|—————3—3—5—5—r—r—|—8—8—r—r—————————|
E|—5—5—————————————|—————————————————|—5—5—————————————|—————————————————|

Interlude x4
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—5———5———5———5———|—————————————————|—————————————————|
A|—7———7———7———7———|—————————————————|—7———7———7———7———|—5———5———5———5———|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

Verse 6x
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————7—7—7—5—|
A|—————3—3—5—5—r—r—|—8—8—r—r—3—3—5—5—|—————3—3—5—5—r—r—|—8—8—r—r—————————|
E|—5—5—————————————|—————————————————|—5—5—————————————|—————————————————|

Chorus x4
G|—7—7—7—7—7—7—7———|—5—5—5—5—5—5—5———|—————————————————|—————————————————|
D|———————————————7—|———————————————7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

Verse 2x
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————7—7—7—5—|
A|—————3—3—5—5—r—r—|—8—8—r—r—3—3—5—5—|—————3—3—5—5—r—r—|—8—8—r—r—————————|
E|—5—5—————————————|—————————————————|—5—5—————————————|—————————————————|

End Part 3x
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|———————————7—7—7—|—————————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—5—5—5—5—5———————|—7—7—7—7—7—7—7—7—|—7—7—7—7—7—7—7—7—|
E|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
Tablature player for this song:
Black Rebel Motorcycle Club - Rise Or Fall (2) Bass Tab

Other versions of Rise Or Fall

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment