Ready or Not — Bridgit Mendler Bass Tab
—by ovoPentelho (Gustavo Melo)
—[email protected]
Verse 1
"I'm the kind of girl who doesn't say a word"
G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——7———5—7h————4————2—4h—————1—————1—3h——————5————2—5h—5—5—5—————|
G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——6———4—6h————4————2—4h—————4—————1—3h——————4————2—5h—4/17\4————|
Pre—Chorus 1
"(Oh—oh—oh—oh—oh—oh)"
G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——0———0—7h————9————5—4p—3——5—0————5—7h————7—9h————0—5—5—5—5—————|
Chorus 1
"Ready or not, here I come"
G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——33333333333——7777555555——33333333333——10101010107777777———————|2x
G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——33333333333——7777555555——33333333333——77775555555—————————————|
BREAK
Verse 2 (1:20)
"Living like a fairytale"
G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——2—5h—4/17\4———7———5—7h———4———2—4h———1———0—1h———5———2—5h—4/17\4|
Pre—Chorus 2
"(Oh—oh—oh—oh—oh—oh)"
G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——0———0—7h————0———0—5—5—9—7—0———0—7h——7—9h——0—5—5—5—5———————————|
Chorus 2
"Ready or not, here I come"
G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——33333333333——7777555555——33333333333——10101010107777777———————|2x
G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——33333333333——7777555555——33333333333——77775555555—————————————|
BREAK
Bridge (2:25)
"Ready or not, here I come, here I come"
G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——3/9\3———5/12\3———3/9\3———5/12\3——12\——————————————————————————|
Chorus 3
"Ready or not, here I come"
G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——33333333333——7777555555——33333333333——10101010107777777———————|2x
Outro
G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——33333333333——7777555555——33333333333——77775555555—————————————|2x
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment