Bass tab transcription
Whip it by DEVO
Transcribed by Thomas F. Enright
Send comments, corrections, and suggestions to me at [email protected]
e e e e e e+q w 3 e e e e e e+q h e e e e 7
G:—————————————————|————|———————————————|————————————|
D:4:———————————————|———*|*——————————————|———————————*|
A:4:———————2—5—R———|—R—*|*——————2—5—R———|—R—0—0—————*|
E:———0—0—4—————————|————|—0—0—4—————————|———————3—2——|
e e e e+h e e e e+h e e e e+h e e e e+h e e e e+h e e e e+h
G:——5—————————|———————————|—7—————————|—5——————————|—5—————————|—5—————————|
D:*———5———————|—5—————————|———7———————|———5———————*|———5———————|———5———————|
A:*—————3—R———|———5———————|—————5—R———|—————3—R———*|—————3—R———|—————3—R———|
E:————————————|—————3—R———|———————————|————————————|———————————|———————————|
e e e e e e+h h e e e e 3 q q e e q e e q+h q q e e q e e q+h
G:———————————————|————————————|————————————|—————————|———————————|——————————|
D:*——————————————|———————————*|*———————————|—————————|———————————|—————————*|
A:*——————2—5—R———|—R—0—0—————*|*———————————|—3—3—R———|———————————|—5—5—R———*|
E:—0—0—4—————————|———————3—2——|——0—R—3—3—R—|—————————|—0—R—3—3—R—|——————————|
e e e e e e+e e e e e e 7 e e e e e e+q h e e e e 7
G:——————————————————————————————|——————————————————|————————————|
D:*—6:—————————————————————————*|*—4:——————————————|———————————*|
A:*—4:———————2—5—R———0—R—0—————*|*—4:——————2—5—R———|—R—0—0—————*|
E:—————0—0—4———————————————3—2——|————0—0—4—————————|———————3—2——|
e e e e+h e e e e+h e e e e+h e e e e+h 3 e e e e+h e e e e+h
G:——5—————————|———————————|—7—————————|—5——————————|—5—————————|—5—————————|
D:*———5———————|—5—————————|———7———————|———5———————*|———5———————|———5———————|
A:*—————3—R———|———5———————|—————5—R———|—————3—R———*|—————3—R———|—————3—R———|
E:————————————|—————3—R———|———————————|————————————|———————————|———————————|
e e e e e e+q h e e e e e e e e e e+q
G:———————————————|———————————|———————————————||
D:———————————————|———————————|———————————————||
A:———————2—5—R———|—R—0—0—————|———————2—5—R———||
E:—0—0—4—————————|———————3—2—|—0—0—4—————————||
================================================================================
Explanation of the Tab Notation
Notes: w = whole h = half q = quarter
e = 8th s = 16th t = 32nd x = 64th
Capital durations are dotted notes
(equal to 1.5 times the duration value)
R = rest
+ = tied from previous note
#
+————+ +————+
|*——*| = MEASURE |4:——| = TIME
|*——*| REPEATS |4:——| SIGNATURES
+————+ (#=number of times to go +————+
back and repeat the measures)
================================================================================
[{{{2}}}]a. These are/were the most prominent members of the band.
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment