0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dubois, Claude — Femme De Reve bass tabs

5.0 / 5 (2x)
  Rate this tab:


Song: Femme de reve
Artist: Claude Dubois
Album: L'Integrale Dubois 3
Tabbed by: Nicolas Turgeon ([email protected])

Description: This is pretty close to what is played on the album,
including rythm. Easy enough to play, the only problem being
that the same thing is rarely played *exactly* the same
twice!

Intro: 7 measures silent, bass enters at 0:13

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————4———|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————9|—2———————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————4—————————|
D|—5———————5—————5—|—4—————4—————————|—————————————————|—————4———————4———|
A|———————5—————————|———————————————5—|—2—————2—————————|—2———————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—5———————5—————5—|—4—————4—————————|—————————————————|—————————————————|
A|—————————————————|———————————4—————|—2—————2—————————|—2—————2—————2———|
E|—————————————————|—————————————2———|—————————————————|—————————————————|

"Femme de reve..."
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————4———5—6—|—7———————————————|—————————4———5—6—|—7———————————————|
A|—7———————————————|———————7—————5—6—|—7——————7————————|————7————5——56——6|
E|—————————————————|—————————5———————|—————————————————|—————5———————————|

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————4———5—6—|—7———————————————|—————————4———5—6—|—7———————————————|
A|—7——————7————————|————7————5——56——6|—7——————7————————|————7————5——57———|
E|—————————————————|—————5———————————|—————————————————|—————5———————————|

G|—————————————————|—————————————————|—4———————————————|—————————————————|
D|—5———————5———5———|—4—————4—4———————|—————4———————————|—2———————————————|
A|————————5———5————|—————————————————|———————2—————————|—————————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————0—————————|

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—2———————————————|—5———————5—————5—|—4———————4———————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|————————————4————|—2———————2———————|
E|———————0—————————|—————————————————|—————————————2———|—————————————————|

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————2h|
D|—————————————4———|—5———————5—————5—|—4———————————————|—————————————————|
A|—2—————2———2—————|—————————————————|—————4———————————|—2—————2—————————|
E|—————————————————|—————————————————|———————2—————————|—————————————————|

G|—4———————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————4———————————|—5———————5—————5—|—4———————————————|—————————————————|
A|———————2—————————|—————————————————|———————4—————4———|—2———————2———————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————2———————|—————————————————|

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————2h|—4———————————4———|
D|—————————4———————|—5———————5—————5—|—4———————————————|—————————————————|—————4———————————|
A|—2—————2—————2———|—————————————————|—————4———————0———|—2———————2———————|———————2—————————|
E|—————————————————|—————————————————|———————2—————————|—————————————————|—————————————————|


"Femme de reve..."
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————5———6———|—7———————————————|—————————5———6———|—7———————————————|
A|—7———————————————|———————7—5——56——6|—7——————7————————|———————7—5——56——6|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————4———5—6—|—7———————————————|—————————4———5—6—|—7———————7———6———|
A|—7——————7————————|————7————5——56——6|—7——————7————————|————7————————————|
E|—————————————————|—————5———————————|—————————————————|—————5———————————|

G|—————————————————|—————————————————|———————4—————————|—————————————————|
D|—5——————55——————5|—4———————————————|—————4—————————4—|—2———————————————|
A|—————————————————|—————4———————4———|—2———————————————|—————————————————|
E|—————————————————|———————2———2—————|—————————————————|———————0—————————|

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—2————————————2//|—5———————5—————5—|—4———————4———————|———————————————4h|
A|—————————————————|—————————————————|———————————————X—|—2———————2———————|
E|———————0—————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

G|—4—————————4—————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————4———————4———|—5———————5—————5—|—4———————————————|————————————————4|
A|———————2—————————|—————————————————|—————4———————4———|—2———————2———————|
E|—————————————————|—————————————————|———————2—————————|—————————————————|

G|—4—————4—————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————4———————4———|—5———————5—————5—|—4—————X—4———————|————————————————2|
A|—————————————————|—————————————————|———————————————X—|—2———————2———————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

G|————4————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—4———4———————4———|—5———————5———————|—4———————————————|—————————————————|—————————4———————|
A|—————————2———————|—————————————————|—————4———————4———|—2———————2———————|—2—————2—————2———|
E|—————————————————|—————————————————|———————2—————————|—————————————————|—————————————————|


"Femme de reve..."
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—5———————4———5—6—|—7———————————————|—————————5———6———|—7———————————————|
A|—————7———————————|—————————5——56——6|—7——————7————————|———————7—5——56——6|
E|—————————————————|—————5———————————|—————————————————|—————————————————|

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————4———5—6—|—7———————————————|—————————4———5—6—|—7——7————————7———|
A|—7——————7————————|————7————5——56——6|—7——————7————————|———————————7—————|
E|—————————————————|—————5———————————|—————————————————|—————————————————|

G|—————————————————|—————————————————|———————4—————————|—————————————————|
D|—5——————55——————5|—4———————————————|—————4—————————4—|—2———————————————|
A|—————————————————|—————4———————4———|—2———————————————|—————————————————|
E|—————————————————|———————2———2—————|—————————————————|———————0—————————|

G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————4—————————|
D|—2———————————————|—5———————5—————5—|—4———————————————|—————4———————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————4———————————|—2———————————————|
E|———————0—————————|—————————————————|———————2—————————|—————————————————|

G|————4————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————2h|
D|—4———4———————4———|—5———————5—————5—|—4———————————————|—————————————————|
A|—————————2———————|—————————————————|———————4—————4———|—2———————————————|
E|—————————————————|—————————————————|—————————2———————|—————————————————|

G|—4———————————4———|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————4———————————|—5—————————————5—|—4———————————————|—————————4——————2|
A|———————2—————————|—————————5———————|—————4———————————|—2———————————————|
E|—————————————————|—————————————————|———————2—————————|—————————————————|

Fade out...
G|————4————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—4———4———————4———|—5———————5———————|—4———————————————|—————————————————|
A|—————————2———————|—————————————————|—————4———————4———|—2———————2———————|
E|—————————————————|—————————————————|———————2—————————|—————————————————|

Tablature player for this song:
Dubois, Claude - Femme De Reve Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment