0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fall Out Boy — 7 Mins In Heaven (perfect) bass tabs




Right a lot of people have done this wrong so i had a bash at it iand
people say it perfect so here i go !


G|—————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————2————————————————————————————| x2
E|———4—4—4—4——0——2—2—2—2—————4—4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2———|

Verse

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————————4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——
E|———4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——————————————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————————2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—1—1—1—1——
E|———0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0——————————————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————————4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——
E|———4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——————————————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————| x1
E|———0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0——|

Pre—Chorus

G|——————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————2——————————————————————————| x2
E|———4——4———0—2——2—————4—4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2——|

Chorus

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|———2——2——————————————————————————————————————| x4
E|——————————2——0——0———2——4——4———2——0——0———02h——|

Post Chorus

G|————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————2———————————————————————————| x2
E|———4—4—4—4——0——2—2—2—2—————4—4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2——|

Verse

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————————4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——
E|———4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——————————————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————————2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—1—1—1—1——
E|———0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0——————————————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————————4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——
E|———4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——————————————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————| x1
E|———0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0——|

Pre—Chorus

G|——————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————2——————————————————————————| x2
E|———4——4———0—2——2—————4—4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2——|

Chorus

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|———2——2——————————————————————————————————————| x4
E|——————————2——0——0———2——4——4———2——0——0———02h——|

Bridge

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————————4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——
E|———4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——————————————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————————2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—1—1—1—1——
E|———0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0——————————————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————————4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——
E|———4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4——————————————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————————| x1
E|———0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0——|

Pre—Chorus 2

G|————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————| x1
E|———4—4x——————2—2x——————4—4—4—4—0—0—0—0—2—2—2—2——|

Ending

G|—————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————|
A|———————————————————2—————————————————————| x3
E|———4——4———0—2——2—————4——4——0——0——2————2——|
Tablature player for this song:
Fall Out Boy - 7 Mins In Heaven (perfect) Bass Tab

Comments

8 years, 1 month ago
Report this comment
Permlink Quote
Accurately tabbed, but there were more strums than shown on the verses.

Post a comment