Fingerprince
Fingerprintz
The Very Dab
Virgin Records VI 2119
1979
standard tuning, Key F# minor
Intro
G:|————————|————————|
D:|————————|————————|
A:|————————|————————|
E:|22222222|22222222|
Verse 1 x2
G:||————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————||
A:||————————|————————|————————|00000000||
E:||22222222|22222222|22222222|————————||
Chorus 1 & Mini—bridge
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|
E:|22222222|22222222|22222222|22222222|
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|——————04|77777777|77777770|
E:|22222222|222222——|————————|————————|
Verse 2
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|——————0>|——————0>|————————|0——2—2>4|
E:|2>——————|2>——————|2>————22|————————|
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|——————0>|——————00|————————|0——2—2>4|
E:|2>——————|2>——————|2>————22|————————|
Chorus 2
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|——————9\|
E:|2>————00|2>————00|2>————00|2>————00|2>——————|————————|
Bridge
G:|————————|————————|————————|————————|————|
D:|————————|————————|————————|————————|————|
A:|44444444|55555555|44444444|44444>——|————|
E:|————————|————————|————————|————————|————|
Verse 3
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|——————0>|——————0>|————————|0——2—2>4|
E:|2>——————|2>——————|2>————22|————————|
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|——————0>|——————00|————————|0——2—2>4|
E:|2>——————|2>——————|2>————22|————————|
Chorus 3
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|——————9\|
E:|2>————00|2>————00|2>————00|2>————00|2>——————|————————|
Bridge Reprise
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|77777777|55555555|
A:|44444444|55555555|————————|————————|
E:|————————|————————|————————|————————|
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————|
A:|————————|00002222|44444444|44444>——|———R————|——0>|
E:|22224444|————————|————————|————————|————————|————|
Verse 4
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|——————0>|——————0>|————————|0——2—2>4|
E:|2>——————|2>——————|2>————22|————————|
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|——————0>|——————0>|————————|0——2—2>4|
E:|2>——————|2>——————|2>————22|————————|
Chorus 4 & Outro
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|——————00|————————|————————|————————|————————|
E:|2>————00|2>————00|2>——————|2>————00|2>————00|2>————00|2>————00|
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|——————00|——————00|——————00|——————00|——————00|——————00|
E:|2>————00|2>——————|2>——————|2>——————|2>——————|2>——————|2>——————|
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|——————00|——————00|——————00|——————00|——————00|——————00|——————00|
E:|2>——————|2>——————|2>——————|2>——————|2>——————|2>——————|2>——————|
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|44444444|44444>——|
A:|——————00|——————00|————————|44444444|55555555|————————|————————|
E:|2>——————|2>——————|2>——————|————————|————————|————————|————————|
|| repeat between || as indicated
/ slide up
\ slide down
> let note ring
! full stop mute
R rest
h hammer on
p pull off
11 fret one, twice
11 fret eleven
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment