ArtistFrom Autumn To Ashes
SongTake Her To the Music Store
AlbumToo Bad You're Beautiful
STANDARD TUNING
~To clear things up for some people, this song is not played in (DADG) and no other
FATA song is played in D either. Also when I label 1234 that isn't the tuning the song is
played b/c that's not even a tuning at all, it's just the # string it is.
tabbed by TheBigLebowski ([email protected])
I don't know who gave this a 3, but it's atleast 95% correct, check your hearing
or don't be a jackass.
Intro2x4x
1|————————————————————————————————————————|————————————————————————|———————
2|————————————————————————————————————————|————————————————————————|———————
3|—————3—33——————5—55——————3—33——————5—55—|—7~——7/3~—3—33—3/5~—5—5—|—7—————
4|—0~———————3—33——————0—00——————3—33——————|————————————————————————|———————
Cont.
1|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————
2|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————
3|—3/7—777—7777—7/10—10—10—1212109—|—7777—77—3333—33—————————5555—55—7777—77—
4|—————————————————————————————————|—0000—00—————————3333—33—————————0000—00—
Cont.
1|——————————————————————————|
2|——————————————————————————|
3|—3333—33—————————5—5555—5—|
4|—————————3333—33——————————|
Verse 4x
1|———————————————————————————————————|
2|—————————5—5—4—4———————————————————|
3|—————5/7—————————3—33—333—5—55—555—|
4|—0——0——————————————————————————————|
Breakdown 5x 2x
1|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
2|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
3|—————————————————————————|—7—7—910—7h9p7—5—7—910—5h7p5—3—3—910—9h10p9—————————————————————————|
4|—00000—00000—00000—00000—|————————————————————————————————————————————00000—00000—00000—00000—|
1| |
2| |
3|REST|Verse4x
4| |
Tremelo Picking 2x
1|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————|
2|———————————————101010999777999———————————————————————————————|—————|
3|—————————————————————————————————————————————101010999777999—|—————|
4|—000000—000000—————————————————000000—000000—————————————————|——0——|
Interlude 4x 3x
1|—————————————|—————————————————————|———————————————————|
2|—————————————|—————————————————————|———————————————————|
3|—————5~——3~——|———————————5555—3333—|———————————5~——3~——|
4|—0~——————————|—0000—0000———————————|—0000—0000—————————|
Chorus 4x
1|———————————————|————————————————————————————|
2|—77—55—5555—55—|—9999—9999—99—77—55—55—5555—|
3|—55—33—3333—33—|—7777—7777—77—55—33—33—3333—|
4|———————————————|—0000—0000—00———————————————|
Heavy Part 8x Next 4x
1|——————————————————————————————|—————————5—5~——|
2|——————————————————————————————|—9~——————5—5~——|
3|——————————————————————————————|—7~——77——3—3~——|
4|—0000000—0000000—0000000—Rest—|—0~——00————————|
Outro 2x
1|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|
2|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|
3|—3——————5——————3——————5——5——|—3——————5——————3——————5———5—|3——————5——————3——————5——5——|
4|——000—00—000—00—000—00—00—0—|——000—00—000—00—000—00—00———|—000—00—000—00—000—00—00—0—|
Cont.
1|———————————|
2|—9999—9999—|
3|—7777—7777—|
4|—0000—0000—|
Please rate this tab, Thanks.
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment