0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G Love And Special Sauce — Coast To Coast Motel Album bass tabs



Date: Tue, 19 Dec 1995 23:32:36 —0500 (EST)
From: david a piniella
Subject: /g/g_love_and_special_sauce/coast_to_coast_motel_album.btab

—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—

"sweet sugar mama"

main lick, vamp. variation fill
G|—————2—2p0—————————————————|————7—7p5—————————————————|———————6—7—9—6————|
D|————————————2——0——2——0——2——|———————————7——5——7——5——7——|——————7————————7——|
A|——0————————————————————————|——5———————————————————————|——5/7—————————————|
E|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|





+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"leaving the city"

main vamp bridge
G|—————————————————————|——————————————————————————————————————————|
D|————7———————7——5——7——|——————————————————————————————————————————|
A|——————7p5————————————|——7—7—7—7—7—7——8—8—5—5—5—5—5—5—5—7—7—7—7——|
E|——5———————5——————————|——————————————————————————————————————————|




++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"nancy"

main vamp breakdown transition to vamp
G|————————————————|——————————————————————————|—————————————|
D|————————————————|————9—87————————9—77——————|—————————————|
A|————77—————77———|—————————5/9——————————————|————77———77——|
E|——5————5—5————5—|——7———————————7——————5/7——|——5————5—————|






++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"kiss and tell"

main vamp shift in solo section
G|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
D|——5———————5————————5——————————5———5——————|—0—2—3—55555555———5————————5—|
A|————————3———33—3————————0—2—3———5———55—5—|—————————————————————————————|
E|—3—33—3——————————3——33—3—————————————————|————————————————3———33—3—3———|







++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"chains #3"

main vamp fills/variations
G|————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|————————————————|——————————————1——|———5—————————————|
A|————5————————3——|————5——————————3—|——————————————3——|
E|——3———33—1—1————|——3———33——1—1————|—3————55——1—1————|




++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"sometimes"

main vamp "sometimes..."
G|—————————————————————|—————————————————|
D|——————6—r—6——6———————|————6————————————|
A|————————————8———8—6——|——————8—6————————|
E|——5—5————————————————|——5———————8—6—5——|




++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"everybody"

main vamp.
G|——————————————————————————————————————|
D|———————————————————5———5——————————————|
A|————3———33———3—1—————————3———3———1————|
E|——1———1————1—————3———3—————3———3———1——|




++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"soda pop"

main vamp variation 1 variation 2
fill/transition
G|———————————————|————1—2————1—2——|————6—7————6—7——|———————————————————|
D|———————————————|————————————————|————————————————|——————————4—6—7—7——|
A|————4—5———4—5——|————————————————|——0——————0——————|————4—5—7——————————|
E|——5—————5——————|——0——————0——————|————————————————|——5————————————————|





++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"bye bye baby"

intro/verse 1st trombone solo horns solo key change
G|————————————|———————————————————|———————————|——3————1——|
D|————————————|————2——————————————|——3—————1——|————22————|
A|————3————2——|——————3—2—0————————|————22—————|——————————|
E|——0———00————|——0—————————3—2—0——|———————————|——————————|







+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"tomorrow night"

verse vamp
G|————————————|————————2—4——|————4—2——————|
D|—(2)—(00)———|————2—4——————|————————4————|
A|————2—55—2——|——2(4)———————|——2———————2——|
E|——0—————————|—————————————|—————————————|






+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"small fish"

intro main vamp variation
G|————————————|————2p0—————44—5/——|————2p0—————44—4b——|
D|————————————|————————4—2————————|————————4p2————————|
A|————5—7—7/——|———————————————————|———————————————————|
E|——5—————————|——0————————————————|——0————————————————|






+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"coming home" is just guitar, but if you want to play a thicker version
live or something, the notes that you should walk are C, B, A, G, with
G being the main note you should accent or use as a pedal tone.

—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—

enjoy.

—d.

——
"negative d" and "—d." is david a. piniella, who speaks for himself.

"Find myself singing the same songs every day/Ones that make me feel good
when things behind a smile ain't OK."

"But I don't want to go among mad people," said Alice.
"Oh you can't help that," replied the Cat. "We're all mad here."

"There you go; stark raving sane."




Tablature player for this song:
G Love And Special Sauce - Coast To Coast Motel Album Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment