0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jesus Culture — Heaven Is Here bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


(submitted by Ayreon77)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Artist — Jesus Culture
************************
Song — Heaven Is Here — LIVE
******************************
Album — Consumed
******************
Tabbed By — Ayreon77
**********************
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tuning = Standard


00:05
INTRO
******
G|—————|———|—————|———————————————————————|
D|—————|———|—————|———————————————————————|
A|—0—0—|———|—————|—3—3———3—2——2—2——2—2—2—|
E|—————|—3—|—1—1—|———————————————————————|


———————————————————————————————————
VERSE 1
********
G|—————|—————————|———————————————————————|—————|———|—————|————————————————————————|
D|—————|—————————|———————————————————————|—————|———|—————|————————————————————————|
A|—0—0—|—————————|—3—3———3—2——2—2——2—2———|—0—0—|———|—————|—3—3——3—————————————————|
E|—————|—————————|—————————————————————3—|—————|—3—|—1—1—|————————3——3—3——3—3—3—3—|


———————————————————————————————————
00:50
CHORUS
*******
G|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—3—3—3—3—3—————3—3—3—3—|—3—3—3—3——3—|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|———————————3—3—————————|————————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|
E|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|X3


G|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|——s————————|—————————|
D|—3—3—3—3—3—————3—3—3—3—|—3—3—3—3——3—|—————————|—————————|—3\5—5—5—5—|—5—5—5—5—|
A|———————————3—3—————————|————————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|———————————|—————————|
E|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|———————————|—————————|X1


———————————————————————————————————
01:19
VERSE 2
********
G|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————————————|
D|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————————————|
A|———0———0—s——|————————————|————s—5—7—5—|————————————|—3—3——3—3——3—2——2—2—————0—0—|
E|—3———3———5\—|—3—3—3—3——3—|—3—3\———————|—1—1—1—1——1—|————————————————————3—3—————|


G|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————————|
D|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————————————|
A|———0———0—s——|————————————|————s—5—7—5—|————————————|—3—3——3—————————————————|
E|—3———3———5\—|—3—3—3—3——3—|—3—3\———————|—1—1—1—1——1—|————————3——3—3——3—3—3—3—|


———————————————————————————————————
01:49
CHORUS
*******
G|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—3—3—3—3—3—————3—3—3—3—|—3—3—3—3——3—|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|———————————3—3—————————|————————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|
E|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|X3


G|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—3—3—3—3—3—————3—3—3—3—|—3—3—3—3——3—|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|———————————3—3—————————|————————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|
E|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|X1


———————————————————————————————————
02:18
BRIDGE
*******
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|—————————————|
D|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|——s———————————————|—————————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3\10—10—10—10—10—|—10—10—10—10—|
E|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|—————————————|X2


G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|
E|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|X1


G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|—————————————|
D|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|——s———————————————|—————————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3\10—10—10—10—10—|—10—10—10—10—|
E|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|—————————————|X1


G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|
E|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|X1


G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|—————————————|
D|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|——s———————————————|—————————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3\10—10—10—10—10—|—10—10—10—10—|
E|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————|—————————————|X1


G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|
E|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|X2


03:17
CHORUS
*******
G|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—3—3—3—3—3—————3—3—3—3—|—3—3—3—3——3—|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|———————————3—3—————————|————————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————|
E|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|X3


G|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |———|
D|—3—3—3—3—3—————3—3—3—3—|—3—3—3—3——3—|—————————|—————————|—————————|—————————| |—3—|
A|———————————3—3—————————|————————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|—————————|—————————| |———|
E|———————————————————————|————————————|—————————|—————————|—3—3—3—3—|—3—3—3—3—|X1 |———|



ENJOY.......
Tablature player for this song:
Jesus Culture - Heaven Is Here Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment