Artist:Joe Walsh
Song:Told You So
Album:You Bought It—You Name It
Tabbed By:Gary Hricewich
E—mail:[email protected]
Intro
G———————————|——————————|——————————|————————————|—|
D———————————|——————————|——————————|————————————|—|
A———0———————|—0————————|—0————————|—0——————————|—|
E———————————|——————————|——————————|————————————|—|
Main 3x Vocals Start 3x
G———|———————————————————————|—————|———————————————————————|———————————————|—|
D———|*———7———7———7———7—————*|—————|*———7———7———7———7—————*|———————————————|—|
A———|*—0———0———0———0———2—3—*|—3—5—|*—0———0———0———0———2—3—*|—3—5——7—5—3————|—|
E———|———————————————————————|—————|———————————————————————|———————————————|—|
Stick Your Nose
G——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
D——————————————————————|———7———7———7———7——————|———7———7———7———7—————|
A——————————————2—3—————|—0———0———0———0——————3—|—0———0———0———0———2—3—|
E———3—5—5—3—5——————————|——————————————————3———|—————————————————————|
Intro To Bridge On Your Own Time
G———————|—————————————|—————————————————————————|———————————————|
D———————|—————————————|———————————5—————————————|———————————————|
A———3—5—|—5—3—7—5—3———|—————7—5—7——————5————————|———5—7—7———0—7—|
E———————|—————————————|—0————————————7———7—3——0—|—0—————————————|
Nobodys Cursed Forever Stop Ect
G———————————————————————|———|————————————————————————————|—|
D———————————————————————|———|————————————————————————————|—|
A—————7———7———7———7—————|———|———7———7———7———7————————————|—|
E———0———0———0———0———————|———|—0———0———0———0——————————————|—|
Back To Beginning/Follow Song Pattern
Riff Near End Of Song End
G———————————————————————————————————|———————————————|—|
D—————7———7—7—7—5———————————————————|———————————————|—|
A———0———0—————————7—2—3—————————————|—3—5———————————|—|
E———————————————————————————————————|———————————————|—|
Gibson EDS-1275
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment