0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lacuna Coil — To The Edge (4 String) bass tabs




This is my first tab, so help me with the errors ^_^

Zelati uses a 5 String Bass but this is a 4 String "Slighty Modified"
version.

Standart tunning: EADG

Techniques used====================

Bend: ^
Slide: /

=================================

Starts at: 0:17

Main Riff

|—————————————————————————| g
|—————————————————————————| d
|—————————————————————————| a
|—————————————————————9^——| e

|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|——0——7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——9^——————|

|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|
|——0——7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——|

At 0:36

|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|—7—7—7——5—5—5—5—5——8—8—8——7—7—7—7—5—|—7—7—7——5—5—5—5—5——3—3—3——2—2—2—0—0—|

|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|—7—7—7——5—5—5—5—5——8—8—8——7—7—7—7—5—|—7—7—7——5—5—5—5—5——3—3—3——2—2—2——9/0—|

|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|——0——7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——9^——————|

At 1:01

|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|
|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|
|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|
|——7——5——8——7——|——7——5——0—2—3—|——7——5——8——7——|——7——5——0—2—3—|———7——7——7——|

|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|—7—7—7——5—5—5—5—5——8—8—8——7—7—7—7—5—|—7—7—7——5—5—5—5—5——3—3—3——2—2—2—0—0—|

|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|—7—7—7——5—5—5—5—5——8—8—8——7—7—7—7—5—|—7—7—7——5—5—5—5—5——3—3—3——2—2—2——9/0—|


|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|——0——7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——9^——————|

|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|——7——5——8——7——|——7——5——0—2—3—|——7——5——8——7——|——7——5——0—2—3—|———7——————————| (fill with 7)

|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|——0——7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——9^——————|

(fill with 7 during the interlude, or don't play)

|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|——7——5——8——7——|——7——5——0—2—3—|——7——5——8——7——|——7——5——0—2—3—|

|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|
|——0——7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——8—7—0——0—0—|—7——7——8—7—0——9^——————|

At ending looks like he reverse the notes...
Tablature player for this song:
Lacuna Coil - To The Edge (4 String) Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment