Lenny Kravitz — The chamber
Intro; play next 8 bars 2x
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|——————————3—————|————————————————|——————————3—————|
E|5—55——3—5—55——3—|5—55——3—5———0—3—|5—55——3—5—55——3—|5—55——3—5———0—3—|
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|3—33————3—33————|3—33————3—5—————|————————————————|————————————————|
A|——————3———————3—|——————3—————0—2—|3—33————3—33————|3—33————3—5—————|
E|————————————————|————————————————|——————3———————3—|——————3—————0—3—|
Verse1 (You killed the love that was once so strong); play next 8 bars 2x
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|——————————3—————|————————————————|——————————3—————|
E|5—55——3—5—55——3—|5—55——3—5———0—3—|5—55——3—5—55——3—|5—55——3—5———0—3—|
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|3—33————3—33————|3—33————3—5—————|————————————————|————————————————|
A|——————3———————3—|——————3—————0—2—|3—33————3—33————|3—33————3—5—————|
E|————————————————|————————————————|——————3———————3—|——————3—————0—3—|
Chorus1 (I gave you all the love I had);
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|——————————3—————|————————————————|——————————3—————|
E|5—55——3—5—55——3—|5—55——3—5———0—3—|5—55——3—5—55——3—|5—55——3—5———0—3—|
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|3—33————3—33————|3—33————3—5—————|————————————————|————————————————|
A|——————3———————3—|——————3—————0—2—|3—33————3—33————|3—33————3—5—————|
E|————————————————|————————————————|——————3———————3—|——————3—————0—3—|
Pre—Verse2;
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|——————————3—————|————————————————|——————————3—————|
E|5—55——3—5—55——3—|5—55——3—5———0—3—|5—55——3—5—55——3—|5—55——3—5———0—3—|
Verse2 (You've played your game, used me like a pawn};
— play Verse1
Chorus2 (I gave you all the love I had);
— play Chorus1
Chorus3 (I gave you all the love I had);
— play Chorus1
Break (For so many nights);
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————0—2—|3—3—————3—5—————|————————————3—4—|5—5—————5—5—————|
A|——————————3—————|——————3—————0—2—|3—3—————3—5—————|——————5—————5———|
E|5—5———3—5———————|————————————————|——————3—————————|——————————————3—|
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————0—2—|3—3—————3—5—————|————————————3—4—|5—5—————5—5———5—|
A|——————————3—————|——————3—————0—2—|3—3—————3—5—————|——————5—————5———|
E|5—5———3—5———————|————————————————|——————3—————————|————————————————|
G|————————————————|
D|5———————————————|
A|————————————————|
E|————————————————|
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|——————————3—————|————————————————|——————————3—————|
E|5—55——3—5—55——3—|5—55——3—5———0—3—|5—55——3—5—55——3—|5—55——3—5———0—3—|
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|3—33————3—33————|3—33————3—5—————|————————————————|————————————————|
A|——————3———————3—|——————3—————0—2—|3—33————3—33————|3—33————3—5—————|
E|————————————————|————————————————|——————3———————3—|——————3—————0—3—|
Chorus4 (I gave you all the love I had);
— play Chorus1
Chorus5 (I gave you all the love I had);
— play Chorus1
Chorus6 (I gave you all the love I had);
— play Chorus1
Outro; play next 4 bars 6x, fading out
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|——————————3—————|————————————————|——————————3—————|
E|5—55——3—5—55——3—|5—55——3—5———0—3—|5—55——3—5—55——3—|5—55——3—5———0—3—|
Leonard Albert "Lenny" Kravitz (born May 26, 1964) is an American singer-songwriter, multi-instrumentalist, record producer, and arranger whose "retro" style incorporates elements of rock, soul, funk, reggae, hard rock, psychedelic, folk and ballads.
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment