Main Riff:
—————————————————————————7——————|
————————————————————————————————|
———————————————————————————x—5h7|
——0—x—0—x—x—0—x—x—0—x—x—————————|
—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|
————————————————————————————5h7——|
——0—x—0—x—x—0—x—x—0—x—x—5h7——————|
—————————————————————————7———7h9——|
———————————————————————x———x——————|
——————————————————————————————————|
——0—x—0—x—x—0—x—x—0———————————————|
—————————————————————————7——————|
————————————————————————————————|
———————————————————————————x—5h7|
——0—x—0—x—x—0—x—x—0—x—x—————————|
Part B:
————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————4—————————|——————————————————————————4\——————|
——2——x—x—4——x—x———4s5————x—x—2——|————2——x—4———4———4s5——x—x—————x—x—|
————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
————————————————————————————————|————————————————————————————————|
——————————————————————2—————————|——————————————————————————2\————|
——0——x—x—2——x—x—2s—4——————x—x—0—|————0——x—2———2———2s4—x—x————————|
————————————————————————————————|————————————————————————————————|
Part C:
———————————————————————————————|————————————————————————————|
———————————————————————————————|————————————————————————————|
———3——3——————0———3——3——————0—3—|——2——2—————3—2—0———0—2———3——|
———————————3———3—————————3—————|————————————————————————————|
———————————————————————————|——————————————————3——5—3—2—0—|
———————————————————————————|——————3—3———————3————————————|
——————3—3—————————3—3—0—2——|——1—————————1—1——————————————|
——1—————————1—1————————————|—————————————————————————————|
_________________________________S___P__S__P__S__P__S__S—S_
——————————————————8——10—8s7————|—————5—————6—————7—————————|
——————8—8———————8———————————10—|———————————————————————————|
——6—————————6—6————————————————|——3—————4—————5—————6——7—7—|
———————————————————————————————|———————————————————————————|
Level 42 is an English pop rock and jazz-funk band which had a number of worldwide and UK hits during the 1980s and 1990s.
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment