===============================================================================
Wet Blanket by Metric
Old World Underground, Where Are You Now?
Tabbed by: Alejandro Bacquerie
Email: [email protected]
Tuning: GDAE
|——————————LEGEND——————————
| A — 10th string
|——————————————————————————
===============================================================================
|VERSE_A
G|—————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—6—6—6—6—6——6—6———————————————————————————————8—8—8——8—A—8———|
E|————————————————8—8—8——8—8—8—8—6—6—6—6—6——6—6——————————————A—|
|VERSE_B
G|—————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—6—6—6—6—6——6—6———————————————————————————————8—8—8——8—A—8———|
E|————————————————8———8——————8—8—6—6—6—6—6——6—6——————————————A—|
|VERSE_C
G|—————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—6—6—6—6—6——6—6———————————————————————————————8—A——8—A———8———|
E|————————————————8—8—8——8—8—8—8—6—6—6—6—6——6—6————————————————|
CHORUS_A CHORUS_B
G|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————7—7—7——7—7\——|————————————————————————————————————————————————————————————————5—————|
A|—8—8——8—8—8——8———————————————|——————————————————————————————————————6———6—6—6—6—6—6——3—3—3——3———3—3—| x2
E|—————————————————————————————|—3—3—3—3—3——3—3—3—3—3——3—3—3——3—3—3—3—————————————————————————————————|
|CHORUS_C
G|—————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————7—7—7——7—7\——————————————————————————|
A|—8—8——8—8—8——8———————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————3—3—3—3—3——3—3—3—3————|
FILL_A FILL_B
G|————————————————————————————————|——————————————————————————|
D|——————————————————————————5—————|——————————————————————————|
A|—6—6—6—6—6——6—6——3—3—3——3———3—3—|—8—8—8—8—8——8—8—8—8—8——8——| x3
E|————————————————————————————————|——————————————————————————|
VERSE_A & B
VERSE_A
FILL_A x3
G|———————————————————————————————|
D|———————————————————————————————|
A|————————————————8—8—8——8—A—8———|
E|—6—6—6—6—6——6—6——————————————A—|
VERSE_C
G|————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—8—8——8—8—8——8—8—8——8—A—8—A—8——3—3——3—3—3——3—3—3——3—5—3—5—3—|
E|————————————————————————————————————————————————————————————|
G|————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—8—8——8—8—8——8—8—8——8—A—8—A—8——3—3——3—3—3——3—3—3——3—3———————|
E|——————————————————————————————————————————————————————5—3———|
G|————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—6—6——6—6—6——6—6—6——6—6———6————3—3——3—3—3——3—3—3——3—3———————| x4
E|————————————————————————6———6—————————————————————————5—3———|
(Each repetition with some variations in notes, but same base)
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—6—6———6—6—6———6—6—6———6—6———6————3—3———3—3—3———3—3—3———3—3———————| x7
E|—————6———————6———————6—————6———6——————3———————3———————3—————5—3—5—|
G|——————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—6———6———————6—6——————6———6——————3—3——3—3—3——3—3—3——3—3—3—3———|
E|——————————6—————————————6———6—————————————————————————————————|
G|—————|
D|—7\——|
A|—————|
E|—————|
CHORUS_B
CHORUS_C
FILL_A & B x3
G|—————————————————————————————|
D|—————————————————————————————|
A|—6————————3————————8—————————|
E|—————————————————————————————|
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment