This is a good starting point. Listen and play around with this.
INTRO
G# E
G|———|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
D|———|*————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————*|(X5)
A|———|*————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————*|
E|0—0|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0——|
G# E
G|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|
E|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—0—0—0—0—|—000—0———|
G# F# G# E
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
E|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—2—2—2—2—|—2—2—2—2—|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|
G# C# G# E
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—————————|—————————|——(7)————|
E|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—————————|—————————|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—————————|
VERSE 1
G# F# F E G# F# B C#
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————6—6—|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—2—2—————|—(4)———————|
E|—4—4—————|—(2)—————|—1—1—————|—(0)—————|—4—4—————|—(2)—————|—————————|———————————|
G# F# F E G# Bb B C#
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————1—|—2—2—————|—(4)—————|
E|—4—4—————|—(2)———0—|—1—1—————|—(0)—————|—4—4—————|—(6)—————|—————————|—————————|
BRIDGE 1
E G#
G|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|——————6—|——————6—|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
E|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|—4444———|—4444———|
E F# "Jet City"
G|—————————|—————————|—————————|———————|——————————|—————————|——————————|
D|—————————|—————————|—————————|———————|——————————|—————————|——————————|
A|—————————|—————————|—————————|———————|——————————|—————————|——————————|
E|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|—0—0—0—|—22—2—2—2—|—2—2—2—2—|———REST———|
CHORUS
"Woman..."
G# F# B C#
G|——————————————|——————————————|——————————————————|——————————————|
D|——————————————|——————————————|——————————————————|——————————3—4—|
A|——————————————|——————————————|—22—2—2—2—2—2—2—2—|—44—4—4—4—————|
E|—4—4—4——4—4—4—|—2—2—2——2—2—2—|——————————————————|——————————————|
G# F# B C#
G|——————————————|——————————————|——————————————————|——————————————|
D|——————————————|——————————————|——————————————————|————————3—4—6—|
A|——————————————|——————————————|—22—2—2—2—2—2—2—2—|—44—4—4———————|
E|—4—4—4——4—4—4—|—2—2—2——2—2—2—|——————————————————|——————————————|
POST CHORUS
G# E
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
G# F#
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|
G# E
G|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
VERSE 2
G# F# G# E
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
E|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—2—2—2—2—|—2—2—2—2—|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|
G# F# B C#
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—2—2—2—2—|—2—2—2—2—|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|
E|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—2—2—2—2—|—2—2—2—2—|—————————|—————————|—————————|—————————|
G# F# G# E
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
E|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—2—2—2—2—|—2—2—2—2—|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|
G# Bb B C#
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—1—1—1—1—|—1—1—1—1—|—2—2—2—2—|—2—2—2—2—|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|
E|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
[BRIDGE 1|
POST CHORUS 2
G# Bb B C#
G|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—(1)—————|—1h2—2———|—(4)—————|
E|—(4)—————|—————————|—————————|—————————|
SOLO
G# F# G# E
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
E|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—2—2—2—2—|—2—2—2—2—|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|
G# C# G# E
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—————————|—————————|—————————|—————————|
E|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—————————|—————————|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|
G# F# G# E
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
E|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—2—2—2—2—|—2—2—2—2—|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|
B C# E F# C#
G|——————————————|——————————————|—————————————|————————|———|
D|——————————————|——————————————|—————————————|————————|———|
A|—2—2—2———2—2——|—4—4—4———4—4——|—————————————|————————|—4—|
E|——————————————|——————————————|—0—0—0———0—0—|—2——2—2—|———|
BRIDGE 2
E F#
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
E|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|—2—2—2—2—|—2—2—2—2—|—2—2—2—2—|—2—2—2—2—|
E F# "Jet City"
G|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
A|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
E|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|—0—0—0—0—|—2—2—2—2—|—2—2—2—2—|———REST———|
OUTRO
C#
G|—————————|—————————|—————————|—————————|
D|—————————|—————————|—————————|—————————|
A|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|—4—4—4—4—|
E|—————————|—————————|—————————|—————————|
G|————————————|—————————————————————|
D|————————————|—————————————————————|
A|—4—4—4—4444—|—————————————————————|
E|————————————|—4—2—4——4—2——4—2—4\——|
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment