——————————————————————————————————PLEASE NOTE—————————————————————————————————
This file is the author's own work and represents their interpretation of the
song. You may only use this file for private study, scholarship, or research.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
+———————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Song: Fall back down |
| Album: Out cokme the wolves |
| Tuning: E A D G |
| Tabbed by: Craizy |
+———————————————————————————————————————————————————————————————————+
this intro is the correct intro as i looked
at the strings played in the video n worked out wat was played.
Intro
G|———————————————————————————————|
D|—————2———2~—3——4~———————————2~—|(x2)
A|—2—4———4———————————————0~——————|
E|———————————————————————————————|
Verse 1
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———2———2—22222—222222—4444444—444—442——————————————————2—222222—22222—————|
A|—4———4———————————————————————————————4—0—00000—000—0—24———————————————424—|
E|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|——————————————————————————————————————————————2344—442—22—22——22224—442—221—11————|
D|2—22222—222—2234444—444—4444442———————————————————————————————————————————————444—|
A|———————————————————————————————4—0—00000—00000————————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Chorus
G|———————————————————————————————————|
D|—2—222—3—44444444—————————222—2————|
A|——————————————————0—00000——————424—|
E|———————————————————————————————————|
G|———————————————————————————————————|
D|—2—222—3—44444444—————————222—2—2——|
A|——————————————————0—00000——————4—4—|
E|———————————————————————————————————|
G|———————————————————————————————————|
D|—2—222—3—44444444—————————222—2————|
A|——————————————————0—00000——————424—|
E|———————————————————————————————————|
G|———————————————————————————————————|
D|—2—222—3—44444444—————————222—2————|
A|——————————————————0—00000——————023—|
E|———————————————————————————————————|
Bridge
G|———————————————————————————————123—4444444—44444—332244664422———————|
D|——————————————————2222222—22222——————————————————————————————4422———|
A|—4444444—44444444————————————————————————————————————————————————42—| (x2)
E|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Interlude
G|———————————————————————————————————|
D|—2—222—3—44444444—————————222—2—2——|
A|——————————————————0—00000——————4—4—| (x4)
E|———————————————————————————————————|
Verse 2
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———2———2—22222—222222—4444444—444—442——————————————————2—222222—22222—————|
A|—4———4———————————————————————————————4—0—00000—000—0—24———————————————424—|
E|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|——————————————————————————————————————————————2344—442—22—22——22224—442—221—11————|
D|2—22222—222—2234444—444—4444442———————————————————————————————————————————————444—|
A|———————————————————————————————4—0—00000—00000————————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Chorus
G|———————————————————————————————————|
D|—2—222—3—44444444—————————222—2————|
A|——————————————————0—00000——————424—|
E|———————————————————————————————————|
G|———————————————————————————————————|
D|—2—222—3—44444444—————————222—2—2——|
A|——————————————————0—00000——————4—4—|
E|———————————————————————————————————|
G|———————————————————————————————————|
D|—2—222—3—44444444—————————222—2————|
A|——————————————————0—00000——————424—|
E|———————————————————————————————————|
G|———————————————————————————————————|
D|—2—222—3—44444444—————————222—2————|
A|——————————————————0—00000——————023—|
E|———————————————————————————————————|
Guitar Solo
G|———————————————————————————————————|
D|—2—222—3—44444444—————————222—2—2——|
A|——————————————————0—00000——————4—4—| (x2)
E|———————————————————————————————————|
Break
G|——————————————————————————————————————————————————|
D|—22—44————22—22——2——2—22223444444————————222—2————|
A|———————00——————24—4———————————————000000——————424—|
E|——————————————————————————————————————————————————|
G|———————————————————242/64242————|
D|—2—2223444444————24—————————42——|
A|——————————————024—————————————4—|
E|————————————————————————————————|
Outro
G|———————————————————————————————————|
D|—2—222—3—44444444—————————222—2—2——|
A|——————————————————0—00000——————4—4—| (x3)
E|———————————————————————————————————|
G|————————————64242—2—————————————|
D|—22223444444—————4—42—242————2~—|
A|—————————————————————4———424————|
E|————————————————————————————————|
dats it !!!! enjoy
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment