0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Red Hot Chili Peppers — Charlie (ver 2) bass tabs




Band: Red Hot Chili Peppers
Title: Charlie
Album: Stadium Arcadium
Tabbed by: Jon Turner [email protected]

This song is so funky. I love the backing vocals! Haha, I think
I always do. This song sometimes has that swing beat to it where
8th notes arent straight (like * + * + * + *). Its more like *..+*..+*..+*.
Not all notes are like this, but some are. I didnt wanna split
everything up more than it is cause itd take up twice as much
space, but just listen and you can hear what I mean. This is just
a rough idea to get you started if youre having trouble.

E—mail comments, suggestions, error—mistakes, etc. to
[email protected]. Thx! :D

———————————————————————————————————————————

Intro
(Im not sure what time signature this is in :P)
G|——————————3—|
D|————3———2———|
A|——2———1—————|
E|1———————————|
I slap the first two notes of each set of three and pop the last
one. Do whatever to get that tight funky sound.

Verse 1 — :04
(riff 1)
* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|
A|———————————x1—0—|————————1——x310—|
E|3——01———3———————|——1—3———————————|

* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|
A|———————————x1—0—|———————x103—445—|
E|3——01———3———————|——1—3———————————|

(riff 2)
* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|
A|———————————x1—0—|————————1——x310—|
E|3——01———3———————|——1—3———————————|

* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|
A|———————————x1—0—|———————x103——10—|
E|3——01———3———————|——1—3———————————|

Repeat riff 1 2x

(riff 3)
* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|
A|———————————x1—0—|————————1——x310—|
E|3——01———3———————|——1—3———————————|

* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|
A|———————————x1—0—|———————x103—4—5—|
E|3——01———3———————|——1—3———————————|

Chorus — :47

* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————8———————7———|————14——————12——|
D|————————————————|————————————————|
A|————————————————|————————————————|
E|8—8—————6—6—————|1313————1111————|

Repeat 2x

* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————8———————7———|————14——————14——|
D|————————————————|————————————————|
A|————————————————|————————————————|
E|8—8—————6—6—————|1313————1313————|

* + * + * + * +
G|————————————————|
D|————————————————|
A|————————————————|
E|1414141414141414|


Verse 2 1:07

Riff 1 2x

(riff 4)
* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|
A|———————————x1—0—|————————1——x310—|
E|3——01———3———————|——1—3———————————|

* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|———————x530—————|
A|———————————x1—0—|————————————310—|
E|3——01———3———————|——1—3———————————|

Riff 3 1x
Riff 2 1x

Chorus 2 1:50

(different ending)
* + * + * + * +
G|————————————————|
D|————16——————————|
A|————————————————|
E|1414——1414141414|

Bridge — 2:10

* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————————————————|—————————————5——|
D|—————————————8——|33333—333——35———|
A|66666—666———6———|——————————3—————|
E|——————————68————|————————————————|
(6h8)
* + * + * + * + * + * + * + * +
G|—————————————7——|————————————————|
D|55555—555——35———|55555—555—5553——|
A|——————————5—————|————————————————|
E|————————————————|————————————————|
(3h5)
*NOTE I put the last few measures with the root
on the D string for rhythm purposes but I really play the same
higher, with lower strings.

Bass Solo 2:31

(riff 4)
* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|
A|———————————01—0—|———————01——x310—|
E|3—x01—x03———————|—x1—3———————————|

* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————————————————|————————————————|
D|————————————————|———————x30——————|
A|———————————01—0—|——————————3—10——|
E|3—x01—x03———————|—x1—3—————————1—|

Riff 2 1x
Riff 3 2x

Chorus 3 — 3:06

(first ending)

Bridge 3:26

Play 2x

Then
* + * + * + * + * + * + * + * +
G|————————————————|—————————————5——|
D|—————————————8——|33333—333——35———|
A|66666—666———6———|——————————3—————|
E|——————————68————|————————————————|

* + * + * + * + * + * + * + * +
G|—————————————7—x|7—5—3—5—2—3—2———|
D|55555—555——35———|——————————————3—|
A|——————————5—————|————————————————|
E|————————————————|————————————————|

Repeat 3x (with variations of your own. Im not exactly sure
what Flea plays, but it doesnt really matter. Rock out on it
following that structure :D)

Meh, Im just gonna write this part out.
G|————————————————|——————————————————|
D|————————————————|——————————————————|
A|66666—66666———6—|6s88888—888———6—8—|
E|————————————68——|————————————68————|

G|———————————————————————————————————1012—
D|——————————————————————————8———10h12——12———
A|8s1010101010—101010—6s8s10————————————————
E|——————————————————————————————————————————

G|——10————————————
D|12————1212——10—8
A|————————————————
E|————————————————

G|————————————————|——————————————————|
D|————————————————|——————————————————|
A|66666—666———6—66|6h88888—88888—8———|
E|——————————68————|————————————————8—|

G|————|
D|————|
A|————|
E|3———|
Tablature player for this song:
Red Hot Chili Peppers - Charlie (ver 2) Bass Tab

Other versions of Charlie

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment