0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Romeo Void — Never Say Never bass tabs

4.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


(submitted by Sidsquishus)
Never Say Never	
Romeo Void
Columbia/Legacy CK 47964
1982
Note: some performance errors in the recording
standard tuning, key B minor are not reflected in this tab (e.g. first 2 sax solos)

Intro (guitar)
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|———R————|———R————|———R————|———R————|———R————|———R————|———R————|————————|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——7—7—7—|

G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|3035>035|7075>305|7—7—7—7—|7075>302|3035>035|7075>305|7—7—7—7—|

Verse 1 x2
G:||————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————||
A:||————————|————————|————————|————————||
E:||7075>302|7075>300|7075>305|7—7—7—7—||

Intro Reprise
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|3035>035|7075>305|7—7—7—7—|

Verse 2 x2
G:||————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————||
A:||————————|————————|————————|————————||
E:||7075>302|7075>302|7075>305|7—7—7—7—||

Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|3035>035|7075>302|3035>035|7075>302|3035>035|7075>305|7—7—7—7—|

G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|7075>302|7075>305|7—7—7—7—|

Sax Solo
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|3035>035|7075>302|7—7—7—7—|7075>300|3035>035|7075>305|7—7—7—7—|

Verse 3 x2
G:||————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————||
A:||————————|————————|————————|————————||
E:||7075>302|7075>302|7075>302|7—75—302||

Intro Reprise
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————| [second measure is actually same
E:|7075>302|3035>035|7075>305|7—7—7—7—| as the first on the recording]

Chorus Reprise
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|3035>035|7075>302|7—7—7—7—|7075>302|3035>035|7075>305|7—7—7—7—|

G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|7075>302|7075>305|7—7—7—7—|

Sax Solo
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|3035>035|7075>302|7—7—7—7—|7075>300|3035>035|7075>305|7—7—7—7—|

Verse Reprise (Verse 4)
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
E:|7—7—7—7—|5—5—5—5—|3—3—3—3—|2—2—2—2—|0—0—7—7—|5—5—5—5—|3—3—3—3—|2—2—2—2—|

G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
E:|00000000|00000000|22222222|22222222|33333333|33333333|55555555|77777777|

Sax Solo Reprise
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|7075>302|7075>305|7—7—7—7—|7075>302|3035>035|7075>305|7—7—7—7—|

Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|3035>035|7075>302|3035>035|7075>302|3035>035|7075>305|7—7—7—7—|

G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|7075>302|7075>305|7—7—7—7—|

Sax Solo Reprise II
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|3035>035|7075>302|3035>035|7075>302|3035>035|7075>305|7—7—7—7—|

Verse 5 x2
G:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
A:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
E:||7075>302|7075>302|7075>305|7—7—7—7—|7075>302|7075>302|7075>305|7—7—7—7—||

Intro Reprise
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————| [second measure is actually same
E:|7075>302|3035>035|7075>305|7—7—7—7—| as the first on the recording]

Verse 6 x3
G:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
A:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
E:||7075>302|7075>302|7075>305|7—7—7—7—|7075>302|7075>302|7075>305|7—7—7—7—||

Interlude x2
G:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
A:||7—7—7—7—|7—7—7—7—|7—7—7—7—|7—7—7—7—|7—7—7—7—|7—7—7—7—|7—7—7—7—|7—7—7—7—||
E:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||

G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|7—7—7—7—|7—7—7—7—|7—7—7—7—|7—7—7—7—|7—7—7—7—|7—7—7—7—|7—7—7—7—|————————|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|7—7—7—7—|

Final Chorus and Outro
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
E:|7075>302|3035>035|7075>302|3035>035|7075>302|3035>035|7075>305|7—7—7—7—|

x2
G:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
D:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
A:||————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||
E:||7075>302|7075>302|7075>305|7—7—7—7—|7075>302|7075>302|7075>305|7—7—7—7—||



|| repeat between || as indicated h hammer on
/ slide up p pull off
\ slide down 1. dotted note
> let note ring 11 fret one, twice
! stab (full stop mute) 11 fret eleven
R rest x ghost note

Tablature player for this song:
Romeo Void - Never Say Never Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment