Poor Boy
Split Enz
True Colours
A&M Records SP—4822
1980
Nigel Griggs on bass
4/4 timing
standard tuning, key E minor
pedals: none
Intro
G:|9>——>———|>———>———|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|————————|7>——>———|>———>———|
E:|————————|————————|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Verse
G:|————779\|——775———|————224\|————————|————55——|————77——|————————|————————|
D:|——79————|——————7\|———4————|——7755——|——————5\|——————7\|————————|————————|
A:|7———————|5———————|2———————|0—————7\|3——3————|5——5————|————————|————————|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|5————53—|0——R————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
(2/4)
G:|————779\|——7755——|————224\|————————|————————|————|————————|————————|
D:|——79————|——————7\|———4————|——7755——|————————|————|————————|————————|
A:|7———————|5———————|2———————|0—————7\|3>——>———|>———|————————|————————|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————|0>——>———|>———>———|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4
Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————55——|————————|
A:|00203035|55332200|——————3/|7755————|————————|555555——|——————35|2—2—2—2/|
E:|————————|————————|333333——|————8877|55555555|——————57|3>——————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Verse
G:|————779\|——7755——|————224\|————————|————55——|————77——|————————|————————|
D:|——79————|——————7\|———4————|———755——|——————5\|——————7\|————————|————————|
A:|7———————|5———————|2———————|0—————7\|3——3————|5——5————|————————|————————|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|5————53—|0——R————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
(2/4)
G:|————779\|——7755——|————224\|————————|————————|————|————————|————————|
D:|——79————|——————7\|———4————|——7755——|————————|————|————————|————————|
A:|7———————|5———————|2———————|0—————7\|33333333|330—|————————|————————|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|———3|0>——>———|>———>———|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4
Chorus Reprise
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|00000003|5555553—|——————3/|7755————|————————|555555——|——————35|2—222—2/|
E:|————————|———————5|333333——|————8877|55555555|——————57|333333——|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Interlude
G:|————7—9\|————557\|——442———|————002/|————779\|——775———|————224\|—————————|
D:|——79————|——57————|——————4\|———2————|——79————|——————7\|———4————|———75————|
A:|7———————|5———————|2———————|004—————|7———————|5———————|2———————|0—0———4/7|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G:|————11119\|——775———|————224\|————————|————779\|——7755——|————224\|————————|
D:|——79——————|——————7\|——24————|——7755——|——79————|——————7\|———4————|———755——|
A:|7—————————|5———————|2———————|0—————5/|7———————|5———————|2———————|0—————7\|
E:|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
(2/4)
G:|————————|————|————————|————————|
D:|————————|————|————————|————————|
A:|3>——>———|>———|————————|7755————|
E:|————————|————|0>——>———|————8877|
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4
Outro
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|5555554\|————2—4/|7755————|————————|5555554\|————2—4—|7755————|
E:|55555555|————————|3333————|————8877|55555555|————————|3333————|————8877|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|———————4|55555555|————————|————————|————————|————————|——————57|
A:|00203035|5555555—|————————|7755————|00203035|55332200|————2244|775577——|
E:|————————|————————|————————|————8877|————————|————————|3333————|————————|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|55555555|————————|7755————|————————|55555555|————————|7755————|
E:|55555555|————————|33333333|————8877|55555555|————————|33333333|————8877|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|———————4|5555————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|————————|5555555—|————————|————————|————————|55555555|————————|7755————|
E:|55555555|————————|————3333|22335577|55555555|————————|33333333|————8877|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
G:|————————|————————|————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————|————————|————————|————————|
A:|0>——>———|>———>———|>———|————————|————————|————————|
E:|————————|————————|————|0>——>———|>———>———|>———>———|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
|| repeat between || as indicated h hammer on ~ vibrato
/ slide up p pull off
\ slide down 1. dotted note
> legato (let note ring) 11 fret one, twice
! staccato (full stop mute) 11 fret eleven
R rest x ghost note
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment