The Guns of Brixton
The Clash
London Calling
Epic EGK 36328
1979
Paul Simonon on bass
standard tuning, key B minor
Intro x2
G:|—————————||—————————|—————————|—————————|—————————|
D:|—————————||—————————|—————————|—————————|—————————| alt.: play as
A:|—————————||99999————|—————————|99999————|—————————| 9—9—9———— first
E:|—R——7—10—||——————10—|7—7—7—10—|——————10—|7—7—7—10—| time through
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
G:|—————————————|—————————|—————————————|—————————||
D:|—————————————|—————————|—————————————|—————————||
A:|1010101010———|—————————|1010101010———|—————————||
E:|———————————9—|7—7—7—10—|———————————9—|7—7—7—10—||
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Verse x2
G:||—————————|—————————|—————————|—————————|
D:||—————————|9—9—9————|—————————|9—9—9————|
A:||99999—12—|—————————|99999—12—|—————————|
E:||—————————|——————10—|—————————|——————10—|
G:|—————————————|—————————|—————————————|—————————||
D:|—————————————|—————————|—————————————|—————————||
A:|1010101010———|—————————|1010101010———|—————————||
E:|———————————9—|7—7—7—10—|———————————9—|7—7—7—10—||
Chorus
G:|—————————|—————————|—————————|————————|
D:|—————————|—————————|—————————|————————|
A:|99999————|—————————|99999————|————————|
E:|——————10—|7—7—7—10—|——————10—|7—7—7—9—|
G:|—————————————|—————————|—————————————|—————————|
D:|—————————————|—————————|—————————————|—————————|
A:|1010101010———|—————————|1010101010———|—————————|
E:|———————————9—|7—7—7—10—|———————————9—|7—7—7—10—|
Verse Reprise and Interlude
G:|—————————|—————————|—————————|—————————| alt.: use first 4 bars of
D:|—————————|—————————|—————————|—————————| first verse instead
A:|99999————|—————————|99999————|—————————|
E:|——————10—|7—7—7—10—|——————10—|7—7—7—10—|
x4
G:|—————————————|—————————|—————————————|—————————|————————||————————|————————||
D:|—————————————|—————————|—————————————|—————————|————————||————————|————————||
A:|1010101010———|—————————|1010101010———|—————————|9!——————||———R————|———R————||
E:|———————————9—|7—7—7—10—|———————————9—|7—7—7—10—|————————||————————|————————||
last time through final rest measure, on 4th beat: 10\
G:|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————|—————————————|—————————|
D:|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————|—————————————|—————————|
A:|—————————|99999————|—————————|1010101010———|—————————|1010————10—12|—————————|
E:|7—7—7—10—|——————10—|7—7—7—10—|———————————9—|7—7—7—10—|—————10——————|7—7—7—10—|
Verse Reprise II
G:|—————————|—————————|—————————|—————————| alt.: use first 4 bars of
D:|—————————|—————————|—————————|—————————| first verse
A:|99999————|—————————|99999————|—————————|
E:|——————10—|7—7—7—10—|——————10—|7—7—7—10—|
G:|——————————————|—————————|——————————————|—————————|
D:|——————————————|—————————|——————————————|—————————|
A:|1010101010—12—|—————————|1010101010—12—|—————————|
E:|——————————————|7—7—7—10—|——————————————|7—7—7—10—|
G:|—————————|—————————|—————————|—————————| alt.: use first 4 bars of
D:|—————————|—————————|—————————|—————————| first verse
A:|99999————|—————————|99999————|—————————|
E:|——————10—|7—7—7—10—|——————10—|7—7—7—10—|
G:|—————————————|—————————|—————————————|—————————|
D:|—————————————|—————————|—————————————|—————————|
A:|1010101010———|—————————|1010101010———|—————————|
E:|———————————9—|7—7—7—10—|———————————9—|7—7—7—10—|
Chorus Reprise x2
G:||—————————|—————————|—————————|————————|
D:||—————————|—————————|—————————|————————|
A:||99999————|—————————|99999————|————————|
E:||——————10—|7—7—7—10—|——————10—|7—7—7—9—|
G:|—————————————|—————————|—————————————|—————————||
D:|—————————————|—————————|—————————————|—————————||
A:|1010101010———|—————————|1010101010———|—————————||
E:|———————————9—|7—7—7—10—|———————————9—|7—7—7—10—||
Verse Reprise III
G:|—————————|—————————|—————————|—————————|
D:|—————————|9—9—9————|—————————|9—9—9————|
A:|99999—12—|—————————|99999—12—|—————————|
E:|—————————|——————10—|—————————|——————10—|
G:|——————————————|—————————|——————————————|—————————|
D:|——————————————|—————————|——————————————|—————————|
A:|1010101010—12—|—————————|1010101010—12—|—————————|
E:|——————————————|7—7—7—10—|——————————————|7—7—7—10—|
G:|—————————|—————————|—————————|—————————|
D:|—————————|9—9—9————|—————————|9—9—9————|
A:|99999—12—|—————————|99999—12—|—————————|
E:|—————————|——————10—|—————————|——————10—|
G:|—————————————|—————————|—————————————|—————————|
D:|—————————————|—————————|—————————————|—————————|
A:|1010101010———|—————————|1010101010———|—————————|
E:|———————————9—|7—7—7—10—|———————————9—|7—7—7—10—|
Chorus
G:|—————————|—————————|—————————|————————|
D:|—————————|—————————|—————————|————————|
A:|99999————|—————————|99999————|————————|
E:|——————10—|7—7—7—10—|——————10—|7—7—7—9—|
G:|—————————————|—————————|—————————————|—————————|
D:|—————————————|—————————|—————————————|—————————|
A:|1010101010———|—————————|1010101010———|—————————|
E:|———————————9—|7—7—7—10—|———————————9—|7—7—7—10—|
Verse Reprise IV
G:|—————————|—————————|—————————|—————————| alt.: use first 4 bars of
D:|—————————|—————————|—————————|—————————| first verse
A:|99999————|—————————|99999————|—————————|
E:|——————10—|7—7—7—10—|——————10—|7—7—7—10—|
G:|—————————————|—————————|—————————————|—————————|
D:|—————————————|—————————|—————————————|—————————|
A:|1010101010———|—————————|1010101010———|—————————|
E:|———————————9—|7—7—7—10—|———————————9—|7—7—7—10—|
Outro x2
G:||—————————|—————————|—————————|————————|
D:||—————————|—————————|—————————|————————|
A:||99999————|—————————|99999————|————————|
E:||——————10—|7—7—7—10—|——————10—|7—7—7—9—|
G:|—————————————|—————————|—————————————|—————————||
D:|—————————————|—————————|—————————————|—————————||
A:|1010101010———|—————————|1010101010———|—————————||
E:|———————————9—|7—7—7—10—|———————————9—|7—7—7—10—||
|| repeat between || as indicated
/ slide up
\ slide down
> let note ring
! stab (full stop mute)
R rest
h hammer on
p pull off
1. dotted note
11 fret one, twice
11 fret eleven
x ghost note
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment