Bye Bye Love
The Everly Brothers
The Very Best of The Everly Brothers
Warner Bros. Records W2 1554
1964
standard tuning, key A Major pedals: none
Intro (guitar)
G:|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|
A:|———R————|———R————|———R————|——0—2—4—|
E:|————————|————————|————————|————————|
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|5———5———|0—00—02—|5———5———|0—00—02—|5———5———|0———0———|0———7———|0—0—2—4—|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|5———5———|0—00—02—|5———5———|0—00—02—|5———5———|0———0———|0———7———|0———0———|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
G:|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|
A:|0———7———|0———0———|0!——R———|
E:|————————|————————|————————|
+ + + + + + + + + + + +
Verse
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————6—9—|————6—9—|————————|————————|————6—9—|————6—9—|————————|————————|
A:|7>——————|7>——————|————4—7—|————4—7—|7>——————|7>——————|————4—7—|——0—2—4—|
E:|————————|————————|5>——————|5>——————|————————|————————|5>——————|5———————|
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————4—7—|————4—7—|————6—9—|————6—9—|————6—9—|————6—9—|————————|——7—————|
A:|5>——————|5>——————|7>——————|7>——————|7>——————|7>——————|————4—7—|————9—7—|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|5>——————|5———————|
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Chorus
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|5———5———|0—00—02—|5———5———|0—00—02—|5———5———|0———0———|0———7———|0—0—2—4—|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|5———5———|0—00—02—|5———5———|0—00—02—|5———5———|0———0———|0———7———|0———0———|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
G:|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|
A:|0———7———|0———0———|0!——R———|
E:|————————|————————|————————|
Verse
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————6—9—|————6—9—|————————|————————|————6—9—|————6—9—|————————|————————|
A:|7>——————|7>——————|————4—7—|————4—7—|7>——————|7>——————|————4—7—|——0—2—4—|
E:|————————|————————|5>——————|5>——————|————————|————————|5>——————|5———————|
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————4—7—|————4—7—|————6—9—|————6—9—|————6—9—|————6—9—|————————|——7—————|
A:|5>——————|5>——————|7>——————|7>——————|7>——————|7>——————|————4—7—|————9—7—|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|5>——————|5———————|
Chorus Reprise and Outro
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|5———5———|0—00—02—|5———5———|0—00—02—|5———5———|0———0———|0———7———|0—0—2—4—|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|5———5———|0—00—02—|5———5———|0—00—02—|5———5———|0———0———|0———7———|0———0———|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
G:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
D:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
A:|0———7———|0———0———|0———7———|0———0———|0———7———|0———0>——|
E:|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|| repeat between || as indicated h hammer on
/ slide up p pull off
\ slide down 1. dotted note
> let note ring 11 fret one, twice
! stab (full stop mute) 11 fret eleven
R rest x ghost note
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment