0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tori Amos — Purple People bass tabs



———————————————
Tori Amos
Purple People
———————————————
as played on album "Orbiting Venus"


Another nice minor key slow walking bass thing, much like
'Concertina'. Enjoy.

————— Lil ———— —==— ————————

'10' can sometimes mean 10th fret or second fret played quickly after
the first, but you should be able to gather that plainly from the
recording.

h over a note indicates a hammer on
x is a dead note, or close to
/ and indicate slides, play smoothly and it's fun on a fretless!

—— represents a quaver note

very slow 4/4 time

(00:26) first stanza
G|————————————————|——————6—5———————|————————————————|————————————————|—
D|————————————————|————————————3——|————————————3———|4————/8—7———————|—
A|————————————8——|——————————3—————|1———3———4———————|——————————8—————|—
E|6———8———9———————|2———————————————|————————————————|————————————8———|—

(00:43)
G|————————————————|————————————————|————————————————|—————/65———————|—
D|————————————————|—————/10————————|————————————————|—————————3——————|—
A|————————————8———|9—————————8—————|————————————8———|9———————————————|—
E|6———8———9———————|————————————8———|6———8———9———————|————————————————|—

(01:00)
G|————————————————|————————————2———|————————————————|————————————————|—
D|————————————6———|————————3——5——3—|————————————————|1———————————————|—
A|————————————————|4——————6———————x|1———3———4———1———|———————10———————|—
E|2—————754———————|————————————————|————————————————|————————————————|—

(01:16) ~~~
G|————————————————|——————656———————|————————————————|—
D|————————————————|4——————————————4|3——————————————|—
A|1—————3—4———————|——————————————3—|————————————————|—
E|————————————————|————————————————|————————1——————/|—


(01:28) second stanza
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—
D|————————————————|——————8—7———————|————————————————|——————————————3—|—
A|————————————8——8|9—————————8—————|————————————8———|9———————————————|—
E|6———8———9—————9—|————————————8———|6———8———9—————x6|———————21———————|—

(01:45)
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—
D|————————————3———|4————/8—7————10—|8———10——11——8———|———1110————————|—
A|1———3———4——————3|——————————8—————|————————————————|9———————8———————|—
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—

(02:02)
G|————————————————|————————————2——2|————————————————|————————————————|—
D|————————————————|————————3—————3—|————————————————|1———————————————|—
A|————————————————|4—————6—————————|1———3———4———1———|———————10——————0|—
E|2—————754———————|————————————————|————————————————|——————————————1—|—

(02:18)
G|————————————————|————————/6—————6|————————————————|—
D|——————————————3—|4—————————————4—|3———————3——————|—
A|1—————3—4———————|————————————————|———————3————————|—
E|————————————————|————————————————|————————————————|—


(02:30) bridge
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—
D|———————h6———————|————————————————|——————————————3|————————————————|—
A|——————46————6——6|4—————3—1———————|——————4————————|1———3———4———1———|—
E|4—————————————4—|————————————————|2———————1———————|————————————————|—

(02:46) rit....
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—
D|————————————6——6|————————————————|————————————————|————————————————|—
A|——————643—————6—|4—————3—1———————|————————————————|9———6———8—————|—
E|4————4——————————|————————————————|2———————1———————|————————————————|—


(03:03) third stanza
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—
D|————————————3———|4————/1110——————|————————————————|————————————————|—
A|1———3———4———————|————————————8——|————————————8———|9———/118——————|—
E|————————————————|——————————8—————|6———8———9——————9|————————————————|—

(03:20)
G|————————————————|————————————2———|————————————————|————————————————|—
D|————————————————|————————3——5——3—|————————————————|——————3—————————|—
A|————————————————|4——————6———————x|1———3———4———1———|—————3—30———————|—
E|2—————754———————|————————————————|————————————————|1———————————————|—

(03:36)
G|————————————————|—————/6/11———10—|————————————————|—
D|————————————3———|4—————————————10|—————————————3/4|—
A|1—————3—4———————|————————————————|8——————————————|—
E|————————————————|————————————————|————————1———————|—

(03:49) rit...........
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—
D|1———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—
A|————————0———————|1—————3—4——————|————————————————|1———————————————|—
E|————————————————|————————————————|2———————1———————|————————————————|—


Tablature player for this song:
Tori Amos - Purple People Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment