Wham! — Everything She Wants (Version with long intro & hi—hats)
Intro — Drums x 2 bars, Keyboards x 4 bars
G |—————————————————|—————————————————|
D |—————4—4———————4—|—————4—4———————4—| From Bar 6 (Riff 1 x 12)
A |—————————————————|—————————————————|
E |(2)————————2—————|—2—————————2—————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
0.37
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—2—4—————————————|
D |—4———————————2———|—4———————————————|—4—2—————————————|—————————————————|
A |———————————4—————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—4———————————2———|—4———————————————|—4—2—————————————|—2———————————————|
A |———————————4—————|—————————————————|—————————————————|———2—————————————|
E |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————0—————————0—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————4—4—————————|—————0———2—2—2—2—|—2———————————————|
E |—2———2———2—————2—|———————————2—————|—2———————————————|———0—0———0—0—0—1—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—2———0———————————|
A |—————————————————|—4—4———————————0—|—2—0—2———2—2———2—|—————————2———0———|
E |—2———2———2———2—2—|—————————2———2———|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
1.30
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————4—4—————————|—0—2———2———2—2———|—————————————————|
E |—2———2———2———0———|—2—————————2———2—|—————————————————|—0—0—0———0———0——1|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————2———0———————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—————0——2———2———2|—2—2———————2———0—|—2———2———2—2—4———|—————————————————|
E |—2———0———2—2——2——|———2———2———2—————|—2———————————————|—————————————————|—————————————————|—0—0—0———0 ——1—2—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—4———2———0———————|—————————————————|—————————————————|
A |—————0———————————|—————————————4———|—2———2—2—2———3—4—|—————————————————|
E |—2———————2———2—2—|—————————————————|—————————————————|—0—0—0—0—————0——1|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
2.00
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————4———————————|—2—————4—4———————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————4———|—————————————————|—————0—2—————2—2—|
E |—2———2———2———2——2|—2———————2———————|—————————————2———|—2———————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—2—4—————————————|—————————————————|—4———4—————————0—|—2———2—2———2—2———|
E |———————0—0—0———0—|—1—2—2———2———2—2—|———————2———2—————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————|
D |—2———0———————————| (Repeat all)
A |—————————2———0———|
E |—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 &
3.25
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—4———4—————————0—|—2———————2———2———|—2———2———2———————|
E |—2———2———2—————2—|———————2———2—————|—————————————————|———0———0———0———0—|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—2———0———————————|
A |—————————————————|—4————4———————0——|—2—2—2——2—2——2———|—————————2———0———|
E |—2———2——2——2——2——|————2———2——2—————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————0———————————|—2———2—2—————————|(2)——————————————|
E |—2———2—2—————2———|—2———————2———————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—————————0———————|—2———2———2———2———|
E |—0———2———2———2———|(2)——————————————|—2———————————2———|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
G |—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—2———0———————————|
A |(2)——————————————|—————————2———0———|
E |—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
Bass tablature (tabs) is an easy way to learn songs without needing to read traditional sheet music. Here’s a quick guide to understanding the symbols and techniques commonly found in tabs:
Each line in a tab represents a string on your bass:
Numbers on the lines indicate which fret to press. For example:
G|-------------------| D|-------------------| A|---3---------------| E|-------------------|
This means you play the 3rd fret on the A string.
Play the first note by picking it, then press down on a higher fret with another finger without picking again.
G|-------------------| D|-------5h7---------|
Pluck a note and then "pull off" your finger to let a lower fret ring.
G|-------------------| D|-------7p5---------|
Move your finger up (/) or down (\) the fretboard while maintaining pressure.
G|-------------------| D|-------5/7---------|
G|-------7b9---------|
G|-------7~----------|
Tabs don’t always indicate timing, so listen to the song while reading the tab. Wider spaces between numbers mean longer pauses, while closer numbers indicate quicker notes.
Tabs are a great tool to learn songs, but mastering the techniques takes practice. Listen carefully to the original track and play along to lock in the rhythm. Don’t rush — smooth, accurate playing is more important than speed. Happy jamming! 🎸
Comments
No comments for this song yet. Go ahead and write something!Post a comment